Actividad o producto y su ahorro
Os pasamos una tabla con la Actividades cotidianas que realizamos o con productos que usamos y su ahorro en porcentaje. Lo hemos extraido de un artículo publicado en Greenpeace. Todas las actividades y productos los teníamos recogidos en ahorradores, pero aqui podéis ver los datos de ahorro en porcentaje que nos da cada actividad basado en un estudio que han realizado.
Actividad o producto | Ahorro |
Foco fluorescente compacto | 80% |
Lavadora en frío Lavadora de bajo consumo energético (clase A) | 80-92% |
Foco fluorescente compacto | 40-70% |
Lavadora en frío Lavadora de bajo consumo energético (clase A) | 45-80% |
Refrigerador de bajo consumo energético (clase A) | 50-90% |
Calefacción en casa bien aislada | 73% |
Cocina de gas en vez de eléctrica | 60-70% |
Horno de gas en vez de eléctrico | 100% |
Tender la ropa en vez de usar secadora | 68% |
Lavavajillas conectado a la toma de agua caliente (sin resistencia Eléctrica) | 50% |
Lavavajillas en frío | 90% |
Usar papel reciclado en vez de papel nuevo | 50-66-75% |
Reciclar el aluminio | 80% |
Compartir el coche con dos, tres o cuatro personas | 100% |
Usar el autobús en vez del coche Caminar o ir en bicicleta en vez de usar coche | 25% |
Coche de bajo consumo energético (clase A) | 25% |
Conducir a 90 km./h en vez de a 110 km./h | 44% |
Usar coche compacto en vez de uno grande | 20% |
Tapar las ollas y cacerolas al cocinar y ajustar el tamaño de la llama | 15% |
Permitir la ventilación en la parte trasera del refrigerador | 5% |
Subir un grado la temperatura del termostato de la nevera | 65-75% |
Usar tostador de pan en vez de horno eléctrico | 60% |
Calentador solar de agua en sustitución del gas | 60-70% |
Calentador de agua con gas en vez de solamente eléctrico | 98% |
Ventilador de techo en vez de aire acondicionado | 90-98% |
Aire acondicionado por evaporación en vez de por compresión | 20-25% |
Necesidades de calor/frío tras cerrar escapes de aire en el techo/paredes | 20-25% |
Necesidades de calor/frío tras aislar el techo | 20% |
Cambiar el filtro de aire del coche | 10% |
Neumáticos bien inflados | 75% |
fuente: http://www.greenpeace.org/raw/content/mexico/prensa/reports/gu-a-de-ahorro-de-energ-a.pdf
Participa y deja un comentario, si eres valiente.